FIRMA
GiP Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 184 B
02-486 Warszawa
Kamera zapewnia niesamowicie dużo informacji przydatnych do analiz – zbiera dane dotyczące przepływu klientów, monitorowania liczby stałych klientów w sklepach i częstotliwości zakupów. Dzięki aplikacji Sunmi jesteś w stanie na bieżąco zarządzać danymi na temat przepływu klientów nawet gdy jesteś z dala od sklepu. Zainstalowanie kamery przy wejściu do sklepu oraz przy kasie w połączeniu z kasami od Sunmi pozwala wzbogacać informacje o klientach o konkretne zakupy.
Kamera może być podłączona przez przewód LAN lub WIFI. Posiada również miejsce na kartę pamięci SD na zapis audio i wideo.
Procesor | Wbudowany AI chip |
Soczewka | 2.8-8mm zoom @F1.6 Kąt widoczności: H 106.6°~51.8° V 76.8°~38.8° D 147.8°~64.8° |
Min. oświetlenie | 0.01Lux@F1.6 (kolor) 0.001Lux@F1.6 (czarno białe) 0Lux (IR on) |
Dynamika | Do 100 dB przy monitorowaniu w środowisku z podświetleniem wewnętrznym |
Tryb nocny | ICR podczerwień (IR) dystans 8m
|
Rozdzielczość obrazu | 1920×1080 |
Wideo kompresja | H.264 |
Dysk | Micro SD (TF) karta max. 256GB |
Ethernet | 1 RJ45 10/100Mbps |
WIFI | 2.4GHz 802.11b/g/n |
Audio | 1 x built-in MIC |
Wymiary | 148*76*54mm |
Waga | 265g |
Standardowa gwarancja | 12 miesięcy |
Warunki pracy | -10°C~45C
|
Zasilanie | Input: AC 100~240V Output: DC 12V/1A, PoE 802.3af |
GiP Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 184 B
02-486 Warszawa
Zapisz się na bezpłatną prezentację i zobacz, jak możesz wykorzystać interesujący Cię sprzęt w swojej firmie!